Stichting www
| Alles over boekhoudprogramma, boekhoudpakket en boekhoudsoftware |
navigatie - De boekhoudprogramma's > Overzicht > Review |
Review: Boekhouden en Factureren PRO 2009 van Osirius BV |
Inhoud | 1 Samenvatting |
2 Over deze producent |
3 Het boekhoudprogramma |
4 Functionaliteit en jaarlijkse kosten van
|
1 | Samenvatting
|
Kerngegevens |
|
Meer informatie | Op verschillende manieren is meer informatie over dit boekhoudprogramma mogelijk.
|
2 | Over deze producent
|
Algemeen | Osirius BV is de producent en distributeur van de boekhoudsoftware met de naam Boekhouden en Factureren PRO 2009. Osirius BV is een organisatie in Nederland, die gemeten naar het aantal referenties naar haar site, bekend is. Osirius BV is in Nederland een korte tijd actief (sinds 2003).
|
Producten | Osirius BV is actief in Nederland met systemen voor boekhouding en verkoop/facturering. De boekhoudsoftware van Osirius BV zoals beschreven op deze site is geschikt voor Windows. Osirius BV richt zich met zijn boekhoudsoftware op bedrijven. De verkoop van de boekhoudsoftware gebeurt door Osirius BV zelf en een aantal dealers.
|
3 | Het boekhoudprogramma
|
Populariteit | Boekhouden en Factureren PRO 2009 is in Nederland een naam die gemiddeld bekend is. De belangstelling op deze site (www.boekhoudpakket.in-research.info) voor Boekhouden en Factureren PRO 2009 is gemiddeld.
|
Aanschafprijs | De prijs van de basisversie is 237.94 Euro. Dat is in vergelijking met andere boekhoudpakketten laag. De versie inclusief uitbreidingen is duurder; de aanschafprijs daarvan is 356.88 Euro. In vergelijking met de andere boekhoudpakketten is dat laag.
|
Jaarlijks gefactureerd | De jaarfactuur van de basisversie bedraagt 24.00 Euro. Voor de versie inclusief uitbreidingen wordt jaarlijks een bedrag gefactureerd van 36.00 Euro. Deze jaarfactuur betreft de kosten van support per telefoon en e-mail en onderhoud (zonder verdere kosten t.z.t. een nieuwe versie).
|
Totale jaarlijkse kosten | De totale jaarlijkse kosten worden door ons berekend als de som van de afschrijvingskosten (de aanschafprijs in 5 jaar afgeschreven) plus de jaarlijkse factuur voor onderhoud/support/gebruik. De totale jaarlijkse kosten van de basisversie bedragen 71.59 Euro. De totale jaarlijkse kosten van de versie inclusief uitbreidingen zijn 107.38 Euro.
|
Functionaliteit | De functionaliteit van de basisversie van Boekhouden en Factureren PRO 2009 is te omschrijven als gemiddeld. De functionaliteit van de versie met de uitbreidingen van Boekhouden en Factureren PRO 2009 is te kwalificeren als gemiddeld.
|
|
|
4 | Functionaliteit en jaarlijkse kosten van
|
| Support per telefoon is 70 cent/min. Wij hebben gerekend met 36 Euro per jaar. |
Alle bedragen zijn in euro en exclusief BTW |
|
| not logged in | © 2010 Stichting www.in-research.info Deze site geeft onafhankelijk en kritisch informatie over Nederlandse boekhoudsoftware voor uw administratie en wordt gepubliceerd door de stichting www.in-research.info. Daarbij is de informatie die over elk boekhoudprogramma wordt gepubliceerd afkomstig van de site van de producent en/of distributeur. De informatie over elk boekhoudprogramma is met grote zorg verzameld en gecontroleerd. Het is echter niet uitgesloten dat de informatie over een boekhoudprogramma niet juist is of achterhaald is. De gebruiker van de informatie wordt dan ook geadviseerd waar nodig de informatie over een boekhoudpakket zelf te controleren op juistheid en volledigheid. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de informatie over een bepaald boekhoudpakket. |