Stichting www
| Alles over boekhoudprogramma, boekhoudpakket en boekhoudsoftware |
navigatie - De boekhoudprogramma's > Overzicht > Review |
Review: A-Count PRO Handel van Invender B.V. |
Inhoud | 1 Samenvatting |
2 Over deze producent |
3 Het boekhoudprogramma |
4 Functionaliteit en jaarlijkse kosten van
|
1 | Samenvatting
|
Kerngegevens |
|
Meer informatie | Op verschillende manieren is meer informatie over dit boekhoudprogramma mogelijk.
|
2 | Over deze producent
|
Algemeen | Invender B.V. is de distributeur van de boekhoudsoftware met de naam A-Count PRO Handel. Invender B.V. is een organisatie in Nederland, die gemeten naar het aantal referenties naar haar site, zeer bekend is. Invender B.V. is in Nederland een korte tijd actief (sinds 2001).
|
Producten | Invender B.V. is actief in Nederland met systemen voor boekhouding, E-commerce en verkoop/facturering. De boekhoudsoftware van Invender B.V. zoals beschreven op deze site is geschikt voor Windows. Invender B.V. richt zich met zijn boekhoudsoftware op bedrijven. De verkoop van de boekhoudsoftware gebeurt door Invender B.V. zelf.
|
3 | Het boekhoudprogramma
|
Populariteit | A-Count PRO Handel is in Nederland een naam die gemiddeld bekend is. De belangstelling op deze site (www.boekhoudpakket.in-research.info) voor A-Count PRO Handel is gemiddeld.
|
Aanschafprijs | De prijs van de basisversie is 293.28 Euro. Dat is in vergelijking met andere boekhoudpakketten laag.
|
Jaarlijks gefactureerd | Invender B.V. brengt geen jaarlijkse kosten in rekening voor haar boekhoudprogramma. Hoewel er geen jaarfactuur is, wordt er toch service verleend: support per e-mail.
|
Totale jaarlijkse kosten | De totale jaarlijkse kosten worden door ons berekend als de som van de afschrijvingskosten (de aanschafprijs in 5 jaar afgeschreven) plus de jaarlijkse factuur voor onderhoud/support/gebruik. De totale jaarlijkse kosten van de basisversie bedragen 58.66 Euro.
|
Functionaliteit | De functionaliteit van de basisversie van A-Count PRO Handel is te omschrijven als uitgebreid.
|
|
|
4 | Functionaliteit en jaarlijkse kosten van
|
Alle bedragen zijn in euro en exclusief BTW |
|
| not logged in | © 2010 Stichting www.in-research.info Deze site geeft onafhankelijk en kritisch informatie over Nederlandse boekhoudsoftware voor uw administratie en wordt gepubliceerd door de stichting www.in-research.info. Daarbij is de informatie die over elk boekhoudprogramma wordt gepubliceerd afkomstig van de site van de producent en/of distributeur. De informatie over elk boekhoudprogramma is met grote zorg verzameld en gecontroleerd. Het is echter niet uitgesloten dat de informatie over een boekhoudprogramma niet juist is of achterhaald is. De gebruiker van de informatie wordt dan ook geadviseerd waar nodig de informatie over een boekhoudpakket zelf te controleren op juistheid en volledigheid. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de informatie over een bepaald boekhoudpakket. |