Producent/distributeur ![]() | BedrijvenBank B.V. |
Product ![]() | MKB BOEKHOUDEN |
Besturingssystemen ![]() | ASP-toepassing (Internet-boekhouden) |
Aanschafprijzen ![]() | 0.00 Euro |
Jaarlijks gefactureerd ![]() | 299.00 Euro - 1,493.00 Euro |
Functionaliteit ![]() | basisversie: beperkt versie inclusief uitbreidingen: gemiddeld |
Datum laatste wijziging ![]() | 2012-01-23 16:57:59 |
Op verschillende manieren is meer informatie over dit boekhoudprogramma mogelijk.
Hoe dit pakket te testen ![]() | Online testen van het pakket is mogelijk |
BedrijvenBank B.V. is de producent en distributeur van de boekhoudsoftware met de naam MKB BOEKHOUDEN. BedrijvenBank B.V. is een organisatie in Nederland, die gemeten naar het aantal referenties naar haar site, bekend is. BedrijvenBank B.V. is in Nederland een gemiddeld aantal jaren actief (sinds 1994).
BedrijvenBank B.V. is actief in Nederland met systemen voor boekhouding, urenregistratie, verkoop/facturering en crm (client relation management). De boekhoudsoftware van BedrijvenBank B.V. zoals beschreven op deze site is geschikt voor ASP-toepassing (Internet-boekhouden). BedrijvenBank B.V. richt zich met zijn boekhoudsoftware op kleine bedrijven en middelgrote bedrijven. De verkoop van de boekhoudsoftware gebeurt door BedrijvenBank B.V. zelf.
MKB BOEKHOUDEN is in Nederland een naam die bekend is. De belangstelling op deze site (www.boekhoudpakket.in-research.info) voor MKB BOEKHOUDEN is gemiddeld.
Voor de basisversie van MKB BOEKHOUDEN is geen investering nodig; de prijs is 0 Euro.
De jaarfactuur van de basisversie bedraagt 299.00 Euro. Voor de versie inclusief uitbreidingen wordt jaarlijks een bedrag gefactureerd van 1,493.00 Euro. Deze jaarfactuur betreft de kosten van support per e-mail, onderhoud (zonder verdere kosten t.z.t. een nieuwe versie) en gebruik van het programma.
De totale jaarlijkse kosten worden door ons berekend als de som van de afschrijvingskosten (de aanschafprijs in 5 jaar afgeschreven) plus de jaarlijkse factuur voor onderhoud/support/gebruik. De totale jaarlijkse kosten van de basisversie bedragen 299.00 Euro. De totale jaarlijkse kosten van de versie inclusief uitbreidingen zijn 1,493.00 Euro.
De functionaliteit van de basisversie van MKB BOEKHOUDEN is te omschrijven als beperkt. De functionaliteit van de versie met de uitbreidingen van MKB BOEKHOUDEN is te kwalificeren als gemiddeld.
Als het aantal records boven de 10.000 komt, zal een gebruiker extra belast worden met 99 euro per jaar per 10.000 extra records.
| Functie | Status | Onderdeel van | Prijs | Jaarbedrag |
|---|---|---|---|---|
| Basispakket | beperkt | - | - | 299.00 |
| - Toegangsbeveiliging/gebr | ja | Basispakket | - | - |
| - Import vaste gegevens | ja | Basispakket | - | - |
| - Import transacties | ja | Basispakket | - | - |
| - Export | ja | Basispakket | - | - |
| - Multi-user (3 users) | ja | - | - | 298.00 |
| - Meer administraties (3) | ja | - | - | 298.00 |
| - Auditfile | ja | Basispakket | - | - |
| Grootboek | ja | Basispakket | - | - |
| - Budgettering | - | - | - | - |
| - Kostenplaatsen | - | - | - | - |
| - Vreemde valuta | - | - | - | - |
| - Consolidatie | - | - | - | - |
| - Telebankieren | ja | Basispakket | - | - |
| - BTW-overzicht | ja | Basispakket | - | - |
| - Elektronische BTW-aangifte | ja | Basispakket | - | - |
| - Vaste journaalposten | - | - | - | - |
| - Transitorische posten | - | - | - | - |
| Relatiebeheer | - | - | - | - |
| - Personen per organisatie | ja | - | - | 299.00 |
| - Teksten per persoon | ja | Personen per organisatie | - | - |
| Debiteuren | ja | Basispakket | - | - |
| - Aanmaningen | ja | Basispakket | - | - |
| - Aanmaningen per e-mail | - | - | - | - |
| - Incasso | - | - | - | - |
| Crediteuren | ja | Basispakket | - | - |
| - Automatische betalingen | - | - | - | - |
| Vaste activa | ja | Basispakket | - | - |
| - Diverse afschrijfmethoden | - | - | - | - |
| - Comm./Fisc. afschrijving | - | - | - | - |
| Inkoop | - | - | - | - |
| - Besteladvies | - | - | - | - |
| - Orderadministratie | - | - | - | - |
| - Bestelformulieren | - | - | - | - |
| Voorraad | - | - | - | - |
| - Magazijnen en/of locaties | - | - | - | - |
| - Samengestelde artikelen | - | - | - | - |
| Verkoop | ja | - | - | 299.00 |
| - Offerte | - | - | - | - |
| - Prijzen en kortingen | - | - | - | - |
| - Orderadministratie | - | - | - | - |
| - Directe facturering | - | - | - | - |
| - Statistieken | - | - | - | - |
| - Periodieke facturen | - | - | - | - |
MKB Boekhouden is uit te breiden met de module Uren & Projecten