Stichting www
| Alles over boekhoudprogramma, boekhoudpakket en boekhoudsoftware |
navigatie - De boekhoudprogramma's > Overzicht > Review |
Review: Minipak Boekhouding/Factuur Pro van Minipak software |
Inhoud | 1 Samenvatting |
2 Over deze producent |
3 Het boekhoudprogramma |
4 Functionaliteit en jaarlijkse kosten van
|
1 | Samenvatting
|
Kerngegevens |
|
2 | Over deze producent
|
Algemeen | Minipak software is de producent en distributeur van de boekhoudsoftware met de naam Minipak Boekhouding/Factuur Pro. Minipak software is een organisatie in Nederland, die gemeten naar het aantal referenties naar haar site, bekend is. Minipak software is in Nederland een gemiddeld aantal jaren actief (sinds 1990).
|
Producten | Minipak software is actief in Nederland met systemen voor boekhouding en verkoop/facturering. De boekhoudsoftware van Minipak software zoals beschreven op deze site is geschikt voor Windows. Minipak software richt zich met zijn boekhoudsoftware op kleine bedrijven. Verder richt Minipak software zich met dit boekhoudpakket specifiek op (startende) eenmanszaken, freelancers, ZZP'ers, kleinbedrijf, stichtingen en verenigingen. De verkoop van de boekhoudsoftware gebeurt door Minipak software zelf.
|
3 | Het boekhoudprogramma
|
Populariteit | Minipak Boekhouding/Factuur Pro is in Nederland een naam die onbekend is. De belangstelling op deze site (www.boekhoudpakket.in-research.info) voor Minipak Boekhouding/Factuur Pro is gemiddeld.
|
Aanschafprijs | De prijs van de basisversie is 189.00 Euro. Dat is in vergelijking met andere boekhoudpakketten erg laag. De versie inclusief uitbreidingen is duurder; de aanschafprijs daarvan is 378.00 Euro. In vergelijking met de andere boekhoudpakketten is dat laag.
|
Jaarlijks gefactureerd | De jaarfactuur van de basisversie bedraagt 60.00 Euro. Voor de versie inclusief uitbreidingen wordt jaarlijks een bedrag gefactureerd van 90.00 Euro. Deze jaarfactuur betreft de kosten van support per telefoon en e-mail.
|
Totale jaarlijkse kosten | De totale jaarlijkse kosten worden door ons berekend als de som van de afschrijvingskosten (de aanschafprijs in 5 jaar afgeschreven) plus de jaarlijkse factuur voor onderhoud/support/gebruik. De totale jaarlijkse kosten van de basisversie bedragen 97.80 Euro. De totale jaarlijkse kosten van de versie inclusief uitbreidingen zijn 165.60 Euro.
|
Functionaliteit | De functionaliteit van de basisversie van Minipak Boekhouding/Factuur Pro is te omschrijven als beperkt. De functionaliteit van de versie met de uitbreidingen van Minipak Boekhouding/Factuur Pro is te kwalificeren als uitgebreid.
|
|
|
4 | Functionaliteit en jaarlijkse kosten van
|
| Minipak Boekhouding en Minipak Faktuur zijn aparte programma's, beide beschikbaar in een Basis-versie (149 euro) en een Pro-versie (179 euro). Faktuur- en betalings- informatie kan tussen de programma's worden uitgewisseld. De hieronder vermelde prijzen zijn inclusief onderhoud. |
Alle bedragen zijn in euro en exclusief BTW |
|
| not logged in | © 2010 Stichting www.in-research.info Deze site geeft onafhankelijk en kritisch informatie over Nederlandse boekhoudsoftware voor uw administratie en wordt gepubliceerd door de stichting www.in-research.info. Daarbij is de informatie die over elk boekhoudprogramma wordt gepubliceerd afkomstig van de site van de producent en/of distributeur. De informatie over elk boekhoudprogramma is met grote zorg verzameld en gecontroleerd. Het is echter niet uitgesloten dat de informatie over een boekhoudprogramma niet juist is of achterhaald is. De gebruiker van de informatie wordt dan ook geadviseerd waar nodig de informatie over een boekhoudpakket zelf te controleren op juistheid en volledigheid. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de informatie over een bepaald boekhoudpakket. |